Orte in Seeon, Bayern
Hier finden Sie alle Orte in Seeon, Bayern, Deutschland
Das Wetter in Seeon Bayern
21.11.2018
21.11.2018 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatur ℃ | 1 ℃ | 3 ℃ | 3 ℃ | 0 ℃ |
Druck hPa | 962 hPa | 962 hPa | 963 hPa | 964 hPa |
Feuchtigkeit % | 100 % | 99 % | 95 % | 99 % |
Windgeschwindigkei m/s | 2 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
22.11.2018
22.11.2018 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatur ℃ | 0 ℃ | -1 ℃ | -2 ℃ | -2 ℃ | 1 ℃ | 5 ℃ | 4 ℃ | -1 ℃ |
Druck hPa | 964 hPa | 965 hPa | 966 hPa | 967 hPa | 967 hPa | 967 hPa | 967 hPa | 968 hPa |
Feuchtigkeit % | 93 % | 93 % | 95 % | 90 % | 90 % | 95 % | 94 % | 88 % |
Windgeschwindigkei m/s | 0 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
23.11.2018
23.11.2018 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatur ℃ | -3 ℃ | -3 ℃ | -4 ℃ | -4 ℃ | 0 ℃ | 5 ℃ | 3 ℃ | -1 ℃ |
Druck hPa | 968 hPa | 969 hPa | 969 hPa | 969 hPa | 969 hPa | 968 hPa | 967 hPa | 968 hPa |
Feuchtigkeit % | 83 % | 81 % | 86 % | 96 % | 91 % | 91 % | 94 % | 91 % |
Windgeschwindigkei m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 1 m/s |